La ligne 61 (bus) du réseau de Rennes propose plusieurs parcours et terminus et dessert 40 arrêts, tous parcours confondus, sur les communes de Bourgbarré, de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, de Orgères, de Rennes et de Saint-Erblon. Les directions proposées sont : Rennes et Noyal-Châtillon. Les arrêts desservis varient selon les parcours. Les jours de circulation de cette semaine ne sont pas entièrement disponibles.
Sens retour · direction Noyal-Châtillon
Les horaires détaillés
Dans 5 jours, dimanche 1 novembre 2026
Henri Fréville → Pont · 12 arrêts
HorairesAucun service prévu.
Deux Rives → Collège Saint-Paul · 10 arrêts
HorairesAucun service prévu.
Henri Fréville → Parc d'Activités · 22 arrêts
HorairesAucun service prévu.
Henri Fréville → Pont · 13 arrêts
HorairesAucun service prévu.
Henri Fréville → Centre de Loisirs · 37 arrêts
Horaires09 h 55 à 21 h 45
- Fréquence
- Un départ toutes les 1 h 10 min à 1 h 15 min
Henri Fréville → Centre de Loisirs · 46 arrêts
HorairesAucun service prévu.
République → Centre de Loisirs · 47 arrêts
HorairesAucun service prévu.
République → Centre de Loisirs · 38 arrêts
HorairesAucun service prévu.
Horaires : Vers Pont · Noyal-Châtillon-sur-Seiche depuis Henri Fréville · Rennes
| Arrêts | ← Horaires précédentes |
dimanche 1 novembre 202600 h 05 → 01 h 40Départs toutes les 1 h 35 minutes
2 départs : 00 h 09 · 01 h 44
|
dimanche 1 novembre 202601 h 40 → 09 h 55Aucun service
|
dimanche 1 novembre 202609 h 55 → 21 h 45Départs toutes les 1 h 10 minutes à 1 h 15 minutes
entre 09h55 et 21h45
|
|---|---|---|---|---|
| RépubliqueRennes | ← | |||
| Henri FrévilleRennes | ||||
| TriangleRennes | ||||
| Hil-BintinaisNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| Hil BoëdrierNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| Petit BeaulieuNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| Mail LancéNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| Croix FleurieNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| Petite SaudraisNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| Louis TexierNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| CentreNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| PotiersNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| MolèneNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| PontNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| Collège Saint-PaulSaint-Erblon | ||||
| Champ MulonSaint-Erblon | ||||
| Paul FévalSaint-Erblon | ||||
| Alexandre GiloisSaint-Erblon | ||||
| Croix FaucheuxSaint-Erblon | ||||
| LeuzièresSaint-Erblon | ||||
| BrayNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| IseNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| Deux RivesNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| Deux RivesNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| IseNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| BrayNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| LeuzièresSaint-Erblon | ||||
| Simone MarchandSaint-Erblon | ||||
| Croix FaucheuxSaint-Erblon | ||||
| Alexandre GiloisSaint-Erblon | ||||
| Paul FévalSaint-Erblon | ||||
| Champ MulonSaint-Erblon | ||||
| Collège Saint-PaulSaint-Erblon | ||||
| Parc d'ActivitésSaint-Erblon | ||||
| Croix du PigeonnetSaint-Erblon | ||||
| OrgerblonOrgères | ||||
| PlardièreOrgères | ||||
| Haye LongueOrgères | ||||
| LevantOrgères | ||||
| Groupe ScolaireOrgères | ||||
| CoteauOrgères | ||||
| SurcoufOrgères | ||||
| Ormes BlanchesOrgères | ||||
| PerelleBourgbarré | ||||
| La Basse ErableBourgbarré | ||||
| La MotteBourgbarré | ||||
| Bourgbarré MairieBourgbarré | ||||
| Salle de SportsBourgbarré | ||||
| Centre de LoisirsBourgbarré |