La ligne 61 (bus) du réseau de Rennes propose plusieurs parcours et terminus et dessert 40 arrêts, tous parcours confondus, sur les communes de Bourgbarré, de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, de Orgères, de Rennes et de Saint-Erblon. Les directions proposées sont : Rennes et Noyal-Châtillon. Les arrêts desservis varient selon les parcours. Les jours de circulation de cette semaine ne sont pas entièrement disponibles.
Sens retour · direction Noyal-Châtillon
Les horaires détaillés
Aujourd’hui, mardi 27 octobre 2026
Henri Fréville → Pont · 12 arrêts
Horaires06 h 29 à 20 h 55
- Fréquence
- Un départ toutes les 15 min à 1 h 30 min
Deux Rives → Collège Saint-Paul · 10 arrêts
Horaires06 h 08 à 20 h 32
- Fréquence
- Un départ toutes les 22 min à 39 min
Henri Fréville → Parc d'Activités · 22 arrêts
HorairesAucun service prévu.
Henri Fréville → Pont · 13 arrêts
Horaires06 h 55 à 08 h 45
- Fréquence
- Un départ toutes les 15 min à 39 min
Henri Fréville → Centre de Loisirs · 37 arrêts
HorairesAucun service prévu.
Henri Fréville → Centre de Loisirs · 46 arrêts
Horaires21 h 45 · départ unique
République → Centre de Loisirs · 47 arrêts
HorairesAucun service prévu.
République → Centre de Loisirs · 38 arrêts
HorairesAucun service prévu.
Horaires : Vers Pont · Noyal-Châtillon-sur-Seiche depuis Henri Fréville · Rennes
| Arrêts |
mardi 27 octobre 202606 h 05 → 09 h 10Départs toutes les 22 à 32 minutes
entre 06h08 et 09h11
|
mardi 27 octobre 202606 h 35Un seul départ
1 départ : 06 h 36
|
mardi 27 octobre 202607 h 00 → 07 h 25Départs toutes les 21 minutes
2 départs : 07 h 04 · 07 h 25
|
mardi 27 octobre 202607 h 45Un seul départ
1 départ : 07 h 48
|
mardi 27 octobre 202608 h 00 → 08 h 35Départs toutes les 15 à 16 minutes
3 départs : 08 h 04 · 08 h 20 · 08 h 35
|
mardi 27 octobre 202608 h 55
1 départ : 08 h 55
|
mardi 27 octobre 202609 h 15 → 18 h 40Départs toutes les 15 minutes à 30 minutes 30 s
entre 09h18 et 18h44
|
mardi 27 octobre 202609 h 35 → 20 h 30Départs toutes les 23 à 39 minutes
entre 09h39 et 20h32
|
mardi 27 octobre 202618 h 55 → 19 h 35Départs toutes les 19 à 20 minutes
3 départs : 18 h 58 · 19 h 18 · 19 h 37
|
mardi 27 octobre 202619 h 55 → 21 h 00Départs toutes les 30 à 35 minutes
3 départs : 19 h 57 · 20 h 32 · 21 h 02
|
mardi 27 octobre 202621 h 50Un seul départ
1 départ : 21 h 52
|
Horaires suivantes → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RépubliqueRennes | → | |||||||||||
| Henri FrévilleRennes | ||||||||||||
| TriangleRennes | ||||||||||||
| Hil-BintinaisNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| Hil BoëdrierNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| Petit BeaulieuNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| Mail LancéNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| Croix FleurieNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| Petite SaudraisNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| Louis TexierNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| CentreNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| PotiersNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| MolèneNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| PontNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| Collège Saint-PaulSaint-Erblon | ||||||||||||
| Champ MulonSaint-Erblon | ||||||||||||
| Paul FévalSaint-Erblon | ||||||||||||
| Alexandre GiloisSaint-Erblon | ||||||||||||
| Croix FaucheuxSaint-Erblon | ||||||||||||
| LeuzièresSaint-Erblon | ||||||||||||
| BrayNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| IseNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| Deux RivesNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| Deux RivesNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| IseNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| BrayNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||||||||
| LeuzièresSaint-Erblon | ||||||||||||
| Simone MarchandSaint-Erblon | ||||||||||||
| Croix FaucheuxSaint-Erblon | ||||||||||||
| Alexandre GiloisSaint-Erblon | ||||||||||||
| Paul FévalSaint-Erblon | ||||||||||||
| Champ MulonSaint-Erblon | ||||||||||||
| Collège Saint-PaulSaint-Erblon | ||||||||||||
| Parc d'ActivitésSaint-Erblon | ||||||||||||
| Croix du PigeonnetSaint-Erblon | ||||||||||||
| OrgerblonOrgères | ||||||||||||
| PlardièreOrgères | ||||||||||||
| Haye LongueOrgères | ||||||||||||
| LevantOrgères | ||||||||||||
| Groupe ScolaireOrgères | ||||||||||||
| CoteauOrgères | ||||||||||||
| SurcoufOrgères | ||||||||||||
| Ormes BlanchesOrgères | ||||||||||||
| PerelleBourgbarré | ||||||||||||
| La Basse ErableBourgbarré | ||||||||||||
| La MotteBourgbarré | ||||||||||||
| Bourgbarré MairieBourgbarré | ||||||||||||
| Salle de SportsBourgbarré | ||||||||||||
| Centre de LoisirsBourgbarré |