direction Bus de Stade Roazhon Park
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : République → Stade Marbeuf | 2Parcours 2 : Géniaux → Gingouillère | 3Parcours 3 : Géniaux → Centre de Loisirs | 4Parcours 4 : Géniaux → Corps-Nuds Gare | 5Parcours 5 : Géniaux Ev → Ville aux Archers | 6Parcours 6 : Roazhon Park Ev → Croix Blanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GéniauxRennes | ||||||
| RépubliqueRennes | ||||||
| Le MailRennes | ||||||
| Chèques PostauxRennes | ||||||
| GuillouxRennes | ||||||
| MarbeufRennes | ||||||
| Stade MarbeufRennes | ||||||
| RépubliqueRennes | ||||||
| La CriéeRennes | ||||||
| ColombierRennes | ||||||
| Cité JudiciaireRennes | ||||||
| Pont de NantesRennes | ||||||
| Foyer RennaisRennes | ||||||
| MermozRennes | ||||||
| CommeurecSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| LilasSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| Saint-Jacques - GaîtéSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| Saint-Jacques - GaîtéSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| MaltièreSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| St-Jacques MairieSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| Haut BoisSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| Abbé GrimaultSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| Aire LibreSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| Centre MétéoSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| Jules VallèsSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| Parc ExpoSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||||
| Lande du PontBruz | ||||||
| EtangsBruz | ||||||
| Coeur de CampusBruz | ||||||
| Ker LannBruz | ||||||
| Croix MadameBruz | ||||||
| CorbièresBruz | ||||||
| GavrinisBruz | ||||||
| Vert BuissonBruz | ||||||
| ChâteliersBruz | ||||||
| NoëBruz | ||||||
| EpaletBruz | ||||||
| Victor HugoBruz | ||||||
| PasteurBruz | ||||||
| BobinaisBruz | ||||||
| Champ NiguelBruz | ||||||
| LavoisierBruz | ||||||
| DoubléBruz | ||||||
| Croix aux PotiersChartres-de-Bretagne | ||||||
| CallouëtChartres-de-Bretagne | ||||||
| Chartres CentreChartres-de-Bretagne | ||||||
| AuditoireChartres-de-Bretagne | ||||||
| Collège Pôle SudChartres-de-Bretagne | ||||||
| Vieux BourgChartres-de-Bretagne | ||||||
| CornouailleChartres-de-Bretagne | ||||||
| ArgoatChartres-de-Bretagne | ||||||
| Parc de LoisirsChartres-de-Bretagne | ||||||
| Constant MérelChartres-de-Bretagne | ||||||
| Ferme des PeupliersChartres-de-Bretagne | ||||||
| RenaissancePont-Péan | ||||||
| Fontaine BlanchePont-Péan | ||||||
| RivaudièrePont-Péan | ||||||
| Pont-Péan MairiePont-Péan | ||||||
| Chemin VertPont-Péan | ||||||
| Mouton BlancPont-Péan | ||||||
| CaliornePont-Péan | ||||||
| Bois EsnaultPont-Péan | ||||||
| Point du JourLaillé | ||||||
| Orée du BoisLaillé | ||||||
| Laillé EgliseLaillé | ||||||
| ChâtaigneraieLaillé | ||||||
| GingouillèreLaillé | ||||||
| Charles de GaulleRennes | ||||||
| Gare Sud FévalRennes | ||||||
| GinguenéRennes | ||||||
| Jacques CartierRennes | ||||||
| ClemenceauRennes | ||||||
| ArgonautesRennes | ||||||
| Henri FrévilleRennes | ||||||
| TriangleRennes | ||||||
| Hil-BintinaisNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||
| Petit BeaulieuNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||
| Mail LancéNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||
| Croix FleurieNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||
| Croix de PierreNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||
| CentreNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||
| PontNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||
| Deux RivesNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||
| IseNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||
| BrayNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||||
| LeuzièresSaint-Erblon | ||||||
| Simone MarchandSaint-Erblon | ||||||
| Croix FaucheuxSaint-Erblon | ||||||
| Alexandre GiloisSaint-Erblon | ||||||
| Paul FévalSaint-Erblon | ||||||
| Champ MulonSaint-Erblon | ||||||
| Parc d'ActivitésSaint-Erblon | ||||||
| Croix du PigeonnetSaint-Erblon | ||||||
| OrgerblonOrgères | ||||||
| PlardièreOrgères | ||||||
| Haye LongueOrgères | ||||||
| LevantOrgères | ||||||
| Groupe ScolaireOrgères | ||||||
| CoteauOrgères | ||||||
| SurcoufOrgères | ||||||
| Ormes BlanchesOrgères | ||||||
| PerelleBourgbarré | ||||||
| La Basse ErableBourgbarré | ||||||
| La MotteBourgbarré | ||||||
| Bourgbarré MairieBourgbarré | ||||||
| Salle de SportsBourgbarré | ||||||
| Centre de LoisirsBourgbarré | ||||||
| TNBRennes | ||||||
| GaresRennes | ||||||
| LaënnecRennes | ||||||
| Croix Saint-HélierRennes | ||||||
| PiréRennes | ||||||
| BourgeoisRennes | ||||||
| CalmetteRennes | ||||||
| Monsieur VincentRennes | ||||||
| Lycée DescartesRennes | ||||||
| La PoterieRennes | ||||||
| MartinièreChantepie | ||||||
| HalleraisVern-sur-Seiche | ||||||
| GarenneVern-sur-Seiche | ||||||
| Val d'OrsonVern-sur-Seiche | ||||||
| BretonnièreVern-sur-Seiche | ||||||
| Haute AbbayeVern-sur-Seiche | ||||||
| SolidorVern-sur-Seiche | ||||||
| Fosse GauchèreVern-sur-Seiche | ||||||
| Croix RougeVern-sur-Seiche | ||||||
| Vern EgliseVern-sur-Seiche | ||||||
| Vern MairieVern-sur-Seiche | ||||||
| MaillardièreVern-sur-Seiche | ||||||
| MoulinVern-sur-Seiche | ||||||
| EcloselNouvoitou | ||||||
| Grée BarelNouvoitou | ||||||
| MenaultNouvoitou | ||||||
| Chêne CentenaireNouvoitou | ||||||
| La PorteNouvoitou | ||||||
| Saint-Armel EgliseSaint-Armel | ||||||
| Lande du JardinSaint-Armel | ||||||
| ZA BourgbarréBourgbarré | ||||||
| Launay GarnierBourgbarré | ||||||
| Grands SillonsCorps-Nuds | ||||||
| Chêne HervéCorps-Nuds | ||||||
| Corps-Nuds MairieCorps-Nuds | ||||||
| Place de KildareCorps-Nuds | ||||||
| HuberdièresCorps-Nuds | ||||||
| Corps-Nuds GareCorps-Nuds | ||||||
| Géniaux EvRennes | ||||||
| Petit ChampeauxRennes | ||||||
| Champ NoëlVezin-le-Coquet | ||||||
| TertreVezin-le-Coquet | ||||||
| Champs BleusVezin-le-Coquet | ||||||
| Vezin CentreVezin-le-Coquet | ||||||
| Lion d'OrVezin-le-Coquet | ||||||
| ValléeVezin-le-Coquet | ||||||
| Haie de TerreVezin-le-Coquet | ||||||
| Le PonantPacé | ||||||
| Carré DumainePacé | ||||||
| Pacé CimetièrePacé | ||||||
| Duchesse AnnePacé | ||||||
| RenanPacé | ||||||
| Touche MilonPacé | ||||||
| Docteur LéonPacé | ||||||
| Pie NeuvePacé | ||||||
| FouayeSaint-Gilles | ||||||
| VigneSaint-Gilles | ||||||
| Pont aux MoinesSaint-Gilles | ||||||
| Résidence JanaisSaint-Gilles | ||||||
| Noë BicheL'Hermitage | ||||||
| ClairefontaineL'Hermitage | ||||||
| VillageL'Hermitage | ||||||
| L'Hermitage CentreL'Hermitage | ||||||
| L'Hermitage GareL'Hermitage | ||||||
| HautièreL'Hermitage | ||||||
| GrippièreLa Chapelle-Thouarault | ||||||
| PiardièreLa Chapelle-Thouarault | ||||||
| RochersLa Chapelle-Thouarault | ||||||
| Place de la MairieLa Chapelle-Thouarault | ||||||
| Ville aux ArchersLa Chapelle-Thouarault | ||||||
| Roazhon Park EvRennes | ||||||
| LemaistreRennes | ||||||
| BerthaultRennes | ||||||
| Trois MarchesVezin-le-Coquet | ||||||
| Plessix SaucourtLe Rheu | ||||||
| Pont d'AvoineLe Rheu | ||||||
| Les PinsLe Rheu | ||||||
| BarberaisLe Rheu | ||||||
| GenêtsLe Rheu | ||||||
| BouleauxLe Rheu | ||||||
| L'Autre LieuLe Rheu | ||||||
| Lycée MonodLe Rheu | ||||||
| GretayMordelles | ||||||
| Mordelles LilasMordelles | ||||||
| Mordelles MairieMordelles | ||||||
| Mordelles EgliseMordelles | ||||||
| Mordelles PâtisMordelles | ||||||
| GrippayChavagne | ||||||
| AvenirChavagne | ||||||
| Alfred de MussetChavagne | ||||||
| CalvaireChavagne | ||||||
| Croix BlancheChavagne |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. République → Stade Marbeuf
2. Géniaux → Gingouillère
3. Géniaux → Centre de Loisirs
4. Géniaux → Corps-Nuds Gare
5. Géniaux Ev → Ville aux Archers
6. Roazhon Park Ev → Croix Blanche
direction Bus de Stade République
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : Géniaux → République | 2Parcours 2 : Géniaux → Anjou | 3Parcours 3 : Géniaux Ev → Romillé Collège | 4Parcours 4 : Géniaux → Enseigne Abbaye | 5Parcours 5 : Géniaux → Rigourdière | 6Parcours 6 : Géniaux → Rosa Parks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GéniauxRennes | ||||||
| RépubliqueRennes | ||||||
| RépubliqueRennes | ||||||
| Place PasteurRennes | ||||||
| FossésRennes | ||||||
| SévignéRennes | ||||||
| Jules FerryRennes | ||||||
| GuéhennoRennes | ||||||
| Metz VolneyRennes | ||||||
| PainlevéRennes | ||||||
| AssomptionRennes | ||||||
| TurmelRennes | ||||||
| MirabeauRennes | ||||||
| DonzelotRennes | ||||||
| GalletRennes | ||||||
| BouzatRennes | ||||||
| Longs ChampsRennes | ||||||
| Cesson Hôpital PrivéCesson-Sévigné | ||||||
| Chêne GermainCesson-Sévigné | ||||||
| Cesson - ViasilvaCesson-Sévigné | ||||||
| Touche LambertCesson-Sévigné | ||||||
| Château de VauxCesson-Sévigné | ||||||
| CalendrouCesson-Sévigné | ||||||
| VictoireCesson-Sévigné | ||||||
| PortailThorigné-Fouillard | ||||||
| FouillardThorigné-Fouillard | ||||||
| JuteauderiesThorigné-Fouillard | ||||||
| BocageThorigné-Fouillard | ||||||
| Anne de BretagneThorigné-Fouillard | ||||||
| Thorigné MairieThorigné-Fouillard | ||||||
| Pâtis du MoulinetThorigné-Fouillard | ||||||
| BoulaisThorigné-Fouillard | ||||||
| Pont d'OhinAcigné | ||||||
| LandeAcigné | ||||||
| FoyerAcigné | ||||||
| Acigné MairieAcigné | ||||||
| VerdaudaisAcigné | ||||||
| BotrelAcigné | ||||||
| TimonièreAcigné | ||||||
| DestiersBrécé | ||||||
| ProvenceBrécé | ||||||
| SaulesBrécé | ||||||
| MainguèreBrécé | ||||||
| AnjouBrécé | ||||||
| Géniaux EvRennes | ||||||
| BergerRennes | ||||||
| UniversitéRennes | ||||||
| Villejean-UniversitéRennes | ||||||
| Bois LabbéRennes | ||||||
| Olympe de GougesRennes | ||||||
| Cucillé - FracRennes | ||||||
| Département 35Rennes | ||||||
| LéonardRennes | ||||||
| DulacRennes | ||||||
| Grand QuartierSaint-Grégoire | ||||||
| RobiquetteSaint-Grégoire | ||||||
| VizeuleMontgermont | ||||||
| MétrieMontgermont | ||||||
| Belle EpineMontgermont | ||||||
| CourtinesMontgermont | ||||||
| Montgermont MairieMontgermont | ||||||
| Pierre TexierMontgermont | ||||||
| FougerolleMontgermont | ||||||
| SilandièreMontgermont | ||||||
| SénestraisLa Chapelle-des-Fougeretz | ||||||
| ViennaisLa Chapelle-des-Fougeretz | ||||||
| La Chapelle CentreLa Chapelle-des-Fougeretz | ||||||
| MétairieLa Chapelle-des-Fougeretz | ||||||
| BesneraieLa Chapelle-des-Fougeretz | ||||||
| FlumeGévezé | ||||||
| Gévezé MairieGévezé | ||||||
| Prés VertsGévezé | ||||||
| CoualeucGévezé | ||||||
| Cheval BlancGévezé | ||||||
| Frères AubertRomillé | ||||||
| Romillé CollègeRomillé | ||||||
| Les LicesRennes | ||||||
| HorizonsRennes | ||||||
| Brest VerdunRennes | ||||||
| La ToucheRennes | ||||||
| Anatole FranceRennes | ||||||
| Pierre LegrandRennes | ||||||
| Saint-MartinRennes | ||||||
| Cimetière NordRennes | ||||||
| Trois CroixRennes | ||||||
| DonelièreRennes | ||||||
| Lycée Mendès FranceRennes | ||||||
| La PlesseSaint-Grégoire | ||||||
| CHP Saint-GrégoireSaint-Grégoire | ||||||
| Haut TraitSaint-Grégoire | ||||||
| ForgeSaint-Grégoire | ||||||
| DiscalceatSaint-Grégoire | ||||||
| UttenreuthSaint-Grégoire | ||||||
| Vivier LouisSaint-Grégoire | ||||||
| CamusSaint-Grégoire | ||||||
| Jean-Paul IISaint-Grégoire | ||||||
| ChaperonnaisBetton | ||||||
| Pont BrandBetton | ||||||
| RenaudaisBetton | ||||||
| MézièresBetton | ||||||
| TrégorBetton | ||||||
| Betton MairieBetton | ||||||
| Betton CentreBetton | ||||||
| Betton Rue de RennesBetton | ||||||
| Enseigne AbbayeBetton | ||||||
| Musée Beaux ArtsRennes | ||||||
| Paul BertRennes | ||||||
| Pont de ChâteaudunRennes | ||||||
| RobidouRennes | ||||||
| Pont de StrasbourgRennes | ||||||
| François ChâteauRennes | ||||||
| Plaine de BaudRennes | ||||||
| Les PréalesRennes | ||||||
| TournebrideRennes | ||||||
| Champs PéansCesson-Sévigné | ||||||
| TaillisCesson-Sévigné | ||||||
| HublaisCesson-Sévigné | ||||||
| Sports et NatureCesson-Sévigné | ||||||
| VilaineCesson-Sévigné | ||||||
| MuguetCesson-Sévigné | ||||||
| Maison d'AccueilCesson-Sévigné | ||||||
| Mare PavéeCesson-Sévigné | ||||||
| FontenelleCesson-Sévigné | ||||||
| La CouléeCesson-Sévigné | ||||||
| BourgchevreuilCesson-Sévigné | ||||||
| Cesson CollègeCesson-Sévigné | ||||||
| ChalotaisCesson-Sévigné | ||||||
| BordageCesson-Sévigné | ||||||
| RigourdièreCesson-Sévigné | ||||||
| Charles de GaulleRennes | ||||||
| GaresRennes | ||||||
| LaënnecRennes | ||||||
| Croix Saint-HélierRennes | ||||||
| RaisonRennes | ||||||
| Villebois-MareuilRennes | ||||||
| LandryRennes | ||||||
| DomaineRennes | ||||||
| CARSATRennes | ||||||
| SauvaieRennes | ||||||
| LogesChantepie | ||||||
| Chantepie MairieChantepie | ||||||
| Chantepie EgliseChantepie | ||||||
| Deux RuisseauxChantepie | ||||||
| GériatrieChantepie | ||||||
| Touche AnnetteChantepie | ||||||
| Rosa ParksChantepie |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. Géniaux → République
2. Géniaux → Anjou
3. Géniaux Ev → Romillé Collège
4. Géniaux → Enseigne Abbaye
5. Géniaux → Rigourdière
6. Géniaux → Rosa Parks