direction Grand Quartier
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : ZA Saint-Sulpice → Grand Quartier | 2Parcours 2 : ZA Saint-Sulpice → Grand Quartier | 3Parcours 3 : Plaine de Baud → République | 4Parcours 4 : Plaine de Baud → République |
|---|---|---|---|---|
| ZA Saint-SulpiceRennes | ||||
| Longs Champs EstRennes | ||||
| AtalanteRennes | ||||
| IUTRennes | ||||
| BecquerelRennes | ||||
| Beaulieu INSARennes | ||||
| Beaulieu ChimieRennes | ||||
| TournebrideRennes | ||||
| Les PréalesRennes | ||||
| Plaine de BaudRennes | ||||
| François ChâteauRennes | ||||
| Pont de StrasbourgRennes | ||||
| RobidouRennes | ||||
| Pont de ChâteaudunRennes | ||||
| Paul BertRennes | ||||
| Musée Beaux ArtsRennes | ||||
| RépubliqueRennes | ||||
| Pont de BretagneRennes | ||||
| Le MailRennes | ||||
| Chèques PostauxRennes | ||||
| GuillouxRennes | ||||
| MarbeufRennes | ||||
| La SalleRennes | ||||
| BergerRennes | ||||
| UniversitéRennes | ||||
| Villejean-UniversitéRennes | ||||
| Bois LabbéRennes | ||||
| Olympe de GougesRennes | ||||
| Cucillé - FracRennes | ||||
| Département 35Rennes | ||||
| LéonardRennes | ||||
| DulacRennes | ||||
| Grand QuartierSaint-Grégoire | ||||
| RépubliqueRennes |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. ZA Saint-Sulpice → Grand Quartier
2. ZA Saint-Sulpice → Grand Quartier
3. Plaine de Baud → République
4. Plaine de Baud → République
direction ZA Saint-Sulpice
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : Grand Quartier → ZA Saint-Sulpice | 2Parcours 2 : République → ZA Saint-Sulpice | 3Parcours 3 : République → François Château |
|---|---|---|---|
| Grand QuartierSaint-Grégoire | |||
| DulacRennes | |||
| LéonardRennes | |||
| Département 35Rennes | |||
| Cucillé - FracRennes | |||
| Olympe de GougesRennes | |||
| Bois LabbéRennes | |||
| Villejean-UniversitéRennes | |||
| UniversitéRennes | |||
| BergerRennes | |||
| LanguedocRennes | |||
| La SalleRennes | |||
| MarbeufRennes | |||
| GuillouxRennes | |||
| Chèques PostauxRennes | |||
| Le MailRennes | |||
| Place de BretagneRennes | |||
| RépubliqueRennes | |||
| Musée Beaux ArtsRennes | |||
| Paul BertRennes | |||
| Pont de ChâteaudunRennes | |||
| RobidouRennes | |||
| Pont de StrasbourgRennes | |||
| François ChâteauRennes | |||
| Plaine de BaudRennes | |||
| Les PréalesRennes | |||
| TournebrideRennes | |||
| Beaulieu ChimieRennes | |||
| Beaulieu INSARennes | |||
| BecquerelRennes | |||
| IUTRennes | |||
| AtalanteRennes | |||
| Longs Champs EstCesson-Sévigné | |||
| ZA Saint-SulpiceRennes |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. Grand Quartier → ZA Saint-Sulpice
2. République → ZA Saint-Sulpice
3. République → François Château