direction Rennes
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : La Haute Plesse → Villejean-Université | 2Parcours 2 : Cesson - Viasilva → Villejean-Université |
|---|---|---|
| Cesson - ViasilvaCesson-Sévigné | ||
| Touche LambertCesson-Sévigné | ||
| TihouïtBetton | ||
| Champ GironThorigné-Fouillard | ||
| Cour NeuveBetton | ||
| La Haute PlesseBetton | ||
| Les OrmesBetton | ||
| Betton CentreBetton | ||
| Betton MairieBetton | ||
| TrégorBetton | ||
| MézièresBetton | ||
| RenaudaisBetton | ||
| Pont BrandBetton | ||
| ChaperonnaisBetton | ||
| Jean-Paul IISaint-Grégoire | ||
| HolywellSaint-Grégoire | ||
| ForgeSaint-Grégoire | ||
| Cité des JardinsSaint-Grégoire | ||
| Paul-Emile VictorSaint-Grégoire | ||
| AlphasisSaint-Grégoire | ||
| KerguelenSaint-Grégoire | ||
| EdoniaSaint-Grégoire | ||
| CHP Saint-GrégoireSaint-Grégoire | ||
| La PlesseSaint-Grégoire | ||
| CerisaieSaint-Grégoire | ||
| Grand QuartierSaint-Grégoire | ||
| LéonardRennes | ||
| TillonRennes | ||
| Villejean-UniversitéRennes |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. La Haute Plesse → Villejean-Université
2. Cesson - Viasilva → Villejean-Université
direction Betton
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : Villejean-Université → La Haute Plesse | 2Parcours 2 : Villejean-Université → Cesson - Viasilva |
|---|---|---|
| Villejean-UniversitéRennes | ||
| TillonRennes | ||
| LéonardRennes | ||
| Grand QuartierSaint-Grégoire | ||
| CerisaieSaint-Grégoire | ||
| La PlesseSaint-Grégoire | ||
| CHP Saint-GrégoireSaint-Grégoire | ||
| EdoniaSaint-Grégoire | ||
| KerguelenSaint-Grégoire | ||
| AlphasisSaint-Grégoire | ||
| Paul-Emile VictorSaint-Grégoire | ||
| Cité des JardinsSaint-Grégoire | ||
| ForgeSaint-Grégoire | ||
| HolywellSaint-Grégoire | ||
| Jean-Paul IISaint-Grégoire | ||
| ChaperonnaisBetton | ||
| Pont BrandBetton | ||
| RenaudaisBetton | ||
| MézièresBetton | ||
| TrégorBetton | ||
| Betton MairieBetton | ||
| Betton CentreBetton | ||
| Les OrmesBetton | ||
| La Haute PlesseBetton | ||
| Cour NeuveBetton | ||
| Champ GironThorigné-Fouillard | ||
| TihouïtBetton | ||
| Touche LambertCesson-Sévigné | ||
| Cesson - ViasilvaCesson-Sévigné |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. Villejean-Université → La Haute Plesse
2. Villejean-Université → Cesson - Viasilva