direction Orgères Bourgbarré
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : Henri Fréville → Centre de Loisirs | 2Parcours 2 : Henri Fréville → Ormes Blanches | 3Parcours 3 : Henri Fréville → Moc Souris |
|---|---|---|---|
| Henri FrévilleRennes | |||
| Collège Saint-PaulSaint-Erblon | |||
| Croix du PigeonnetSaint-Erblon | |||
| OrgerblonOrgères | |||
| PlardièreOrgères | |||
| Haye LongueOrgères | |||
| LevantOrgères | |||
| Groupe ScolaireOrgères | |||
| CoteauOrgères | |||
| SurcoufOrgères | |||
| Ormes BlanchesOrgères | |||
| PerelleBourgbarré | |||
| La Basse ErableBourgbarré | |||
| La MotteBourgbarré | |||
| Bourgbarré MairieBourgbarré | |||
| Salle de SportsBourgbarré | |||
| Centre de LoisirsBourgbarré | |||
| TélégrapheOrgères | |||
| Petite RochelleOrgères | |||
| FrogeraisOrgères | |||
| Fort JoualOrgères | |||
| Sept FoursBourgbarré | |||
| Moc SourisBourgbarré |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. Henri Fréville → Centre de Loisirs
2. Henri Fréville → Ormes Blanches
3. Henri Fréville → Moc Souris
direction Rennes
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : Centre de Loisirs → Henri Fréville | 2Parcours 2 : Ormes Blanches → Henri Fréville | 3Parcours 3 : Sept Fours → Henri Fréville |
|---|---|---|---|
| Centre de LoisirsBourgbarré | |||
| Salle de SportsBourgbarré | |||
| Bourgbarré MairieBourgbarré | |||
| La MotteBourgbarré | |||
| La Basse ErableBourgbarré | |||
| PerelleBourgbarré | |||
| Sept FoursBourgbarré | |||
| Moc SourisBourgbarré | |||
| Fort JoualOrgères | |||
| FrogeraisOrgères | |||
| Petite RochelleOrgères | |||
| TélégrapheOrgères | |||
| Ormes BlanchesOrgères | |||
| SurcoufOrgères | |||
| CoteauOrgères | |||
| Groupe ScolaireOrgères | |||
| LevantOrgères | |||
| Haye LongueOrgères | |||
| PlardièreOrgères | |||
| OrgerblonOrgères | |||
| Croix du PigeonnetSaint-Erblon | |||
| Collège Saint-PaulSaint-Erblon | |||
| Henri FrévilleRennes |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. Centre de Loisirs → Henri Fréville
2. Ormes Blanches → Henri Fréville
3. Sept Fours → Henri Fréville