direction Pont-Péan
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : Henri Fréville → Bois Esnault | 2Parcours 2 : Henri Fréville → Bois Esnault | 3Parcours 3 : Henri Fréville → Gingouillère | 4Parcours 4 : Henri Fréville → Bois Esnault | 5Parcours 5 : République → Gingouillère |
|---|---|---|---|---|---|
| RépubliqueRennes | |||||
| Henri FrévilleRennes | |||||
| NorvègeRennes | |||||
| CoubertinRennes | |||||
| Félix EbouéRennes | |||||
| MivoieSaint-Jacques-de-la-Lande | |||||
| VallonSaint-Jacques-de-la-Lande | |||||
| JanaisNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||||
| Touche TizonNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||||
| Croix aux PotiersChartres-de-Bretagne | |||||
| CallouëtChartres-de-Bretagne | |||||
| Chartres CentreChartres-de-Bretagne | |||||
| AuditoireChartres-de-Bretagne | |||||
| Collège Pôle SudChartres-de-Bretagne | |||||
| Vieux BourgChartres-de-Bretagne | |||||
| CornouailleChartres-de-Bretagne | |||||
| ArgoatChartres-de-Bretagne | |||||
| Parc de LoisirsChartres-de-Bretagne | |||||
| Constant MérelChartres-de-Bretagne | |||||
| Ferme des PeupliersChartres-de-Bretagne | |||||
| RenaissancePont-Péan | |||||
| Fontaine BlanchePont-Péan | |||||
| RivaudièrePont-Péan | |||||
| Pont-Péan MairiePont-Péan | |||||
| Chemin VertPont-Péan | |||||
| Mouton BlancPont-Péan | |||||
| CaliornePont-Péan | |||||
| Bois EsnaultPont-Péan | |||||
| Point du JourLaillé | |||||
| Orée du BoisLaillé | |||||
| Laillé EgliseLaillé | |||||
| ChâtaigneraieLaillé | |||||
| GingouillèreLaillé |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. Henri Fréville → Bois Esnault
2. Henri Fréville → Bois Esnault
3. Henri Fréville → Gingouillère
4. Henri Fréville → Bois Esnault
5. République → Gingouillère
direction Rennes
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : Bois Esnault → Henri Fréville | 2Parcours 2 : Bois Esnault → Henri Fréville | 3Parcours 3 : Gingouillère → Henri Fréville | 4Parcours 4 : Bois Esnault → Henri Fréville |
|---|---|---|---|---|
| GingouillèreLaillé | ||||
| ChâtaigneraieLaillé | ||||
| Laillé EgliseLaillé | ||||
| Orée du BoisLaillé | ||||
| Point du JourLaillé | ||||
| Bois EsnaultPont-Péan | ||||
| CaliornePont-Péan | ||||
| Mouton BlancPont-Péan | ||||
| Chemin VertPont-Péan | ||||
| Pont-Péan MairiePont-Péan | ||||
| RivaudièrePont-Péan | ||||
| Fontaine BlanchePont-Péan | ||||
| RenaissancePont-Péan | ||||
| Ferme des PeupliersChartres-de-Bretagne | ||||
| Constant MérelChartres-de-Bretagne | ||||
| Parc de LoisirsChartres-de-Bretagne | ||||
| ArgoatChartres-de-Bretagne | ||||
| CornouailleChartres-de-Bretagne | ||||
| Vieux BourgChartres-de-Bretagne | ||||
| Collège Pôle SudChartres-de-Bretagne | ||||
| AuditoireChartres-de-Bretagne | ||||
| Chartres CentreChartres-de-Bretagne | ||||
| CallouëtChartres-de-Bretagne | ||||
| Croix aux PotiersChartres-de-Bretagne | ||||
| Touche TizonNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| JanaisNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| VallonNoyal-Châtillon-sur-Seiche | ||||
| MivoieSaint-Jacques-de-la-Lande | ||||
| Félix EbouéRennes | ||||
| CoubertinRennes | ||||
| NorvègeRennes | ||||
| Henri FrévilleRennes |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. Bois Esnault → Henri Fréville
2. Bois Esnault → Henri Fréville
3. Gingouillère → Henri Fréville
4. Bois Esnault → Henri Fréville