direction Rennes
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : Anjou → République | 2Parcours 2 : Champelé → République | 3Parcours 3 : Anjou → République |
|---|---|---|---|
| AnjouBrécé | |||
| MainguèreBrécé | |||
| SaulesBrécé | |||
| ProvenceBrécé | |||
| DestiersBrécé | |||
| PâtisBrécé | |||
| TurbanièreBrécé | |||
| ChampeléCesson-Sévigné | |||
| Haut GrippéCesson-Sévigné | |||
| BordageCesson-Sévigné | |||
| Cesson GareCesson-Sévigné | |||
| PeupliersCesson-Sévigné | |||
| MonniaisCesson-Sévigné | |||
| Rond Point de BrayCesson-Sévigné | |||
| TaillisCesson-Sévigné | |||
| Champs PéansCesson-Sévigné | |||
| TournebrideRennes | |||
| PiletièreRennes | |||
| Moulin de JouéRennes | |||
| RobidouRennes | |||
| Lycée ZolaRennes | |||
| RépubliqueRennes |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. Anjou → République
2. Champelé → République
3. Anjou → République
direction Brécé
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : République → Anjou | 2Parcours 2 : République → Champelé | 3Parcours 3 : République → Anjou | 4Parcours 4 : République → Anjou |
|---|---|---|---|---|
| RépubliqueRennes | ||||
| Musée Beaux ArtsRennes | ||||
| RobidouRennes | ||||
| Moulin de JouéRennes | ||||
| PiletièreRennes | ||||
| TournebrideRennes | ||||
| Champs PéansCesson-Sévigné | ||||
| TaillisCesson-Sévigné | ||||
| Rond Point de BrayCesson-Sévigné | ||||
| MonniaisCesson-Sévigné | ||||
| PeupliersCesson-Sévigné | ||||
| Cesson GareCesson-Sévigné | ||||
| BordageCesson-Sévigné | ||||
| RigourdièreCesson-Sévigné | ||||
| Haut GrippéCesson-Sévigné | ||||
| ChampeléCesson-Sévigné | ||||
| TurbanièreBrécé | ||||
| PâtisBrécé | ||||
| DestiersBrécé | ||||
| ProvenceBrécé | ||||
| SaulesBrécé | ||||
| MainguèreBrécé | ||||
| AnjouBrécé | ||||
| Haut GrippéCesson-Sévigné | ||||
| ChampeléCesson-Sévigné |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. République → Anjou
2. République → Champelé
3. République → Anjou
4. République → Anjou