direction Cesson-Viasilva
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : Lande → Cesson - Viasilva | 2Parcours 2 : Timonière → Lande | 3Parcours 3 : Timonière → Cesson - Viasilva | 4Parcours 4 : Timonière → Cesson - Viasilva |
|---|---|---|---|---|
| TimonièreAcigné | ||||
| BotrelAcigné | ||||
| VerdaudaisAcigné | ||||
| Acigné MairieAcigné | ||||
| LandeAcigné | ||||
| LandeAcigné | ||||
| FoyerAcigné | ||||
| LandeAcigné | ||||
| Pont d'OhinAcigné | ||||
| BoulaisAcigné | ||||
| Pâtis du MoulinetThorigné-Fouillard | ||||
| Village CollectivitésCesson-Sévigné | ||||
| VergerCesson-Sévigné | ||||
| GaudaisCesson-Sévigné | ||||
| Belle FontaineCesson-Sévigné | ||||
| AtalanteCesson-Sévigné | ||||
| Cesson Hôpital PrivéCesson-Sévigné | ||||
| Cesson - ViasilvaCesson-Sévigné |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. Lande → Cesson - Viasilva
2. Timonière → Lande
3. Timonière → Cesson - Viasilva
4. Timonière → Cesson - Viasilva
direction Acigné
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : Cesson - Viasilva → Lande | 2Parcours 2 : Lande → Timonière | 3Parcours 3 : Cesson - Viasilva → Timonière | 4Parcours 4 : Cesson - Viasilva → Timonière | 5Parcours 5 : République → Timonière |
|---|---|---|---|---|---|
| RépubliqueRennes | |||||
| Cesson - ViasilvaCesson-Sévigné | |||||
| Cesson Hôpital PrivéCesson-Sévigné | |||||
| AtalanteCesson-Sévigné | |||||
| Belle FontaineCesson-Sévigné | |||||
| GaudaisCesson-Sévigné | |||||
| VergerCesson-Sévigné | |||||
| Village CollectivitésThorigné-Fouillard | |||||
| Pâtis du MoulinetThorigné-Fouillard | |||||
| BoulaisThorigné-Fouillard | |||||
| Pont d'OhinAcigné | |||||
| LandeAcigné | |||||
| FoyerAcigné | |||||
| Acigné MairieAcigné | |||||
| VerdaudaisAcigné | |||||
| BotrelAcigné | |||||
| TimonièreAcigné |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. Cesson - Viasilva → Lande
2. Lande → Timonière
3. Cesson - Viasilva → Timonière
4. Cesson - Viasilva → Timonière
5. République → Timonière