La ligne 61 (bus) du réseau de Rennes propose plusieurs parcours et terminus et dessert 40 arrêts, tous parcours confondus, sur les communes de Bourgbarré, de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, de Orgères, de Rennes et de Saint-Erblon. Les directions proposées sont : Rennes et Noyal-Châtillon. Les arrêts desservis varient selon les parcours. Les jours de circulation de cette semaine ne sont pas entièrement disponibles.
Sens aller · direction Rennes
Les horaires détaillés
Dans 5 jours, dimanche 1 novembre 2026
Pont → Henri Fréville · 12 arrêts
HorairesAucun service prévu.
Collège Saint-Paul → Deux Rives · 10 arrêts
HorairesAucun service prévu.
Parc d'Activités → Henri Fréville · 22 arrêts
HorairesAucun service prévu.
Pont → Henri Fréville · 12 arrêts
HorairesAucun service prévu.
Centre de Loisirs → Henri Fréville · 37 arrêts
Horaires09 h 37 à 20 h 07
- Fréquence
- Un départ toutes les 1 h 10 min
Horaires : Vers Henri Fréville · Rennes depuis Pont · Noyal-Châtillon-sur-Seiche
| Arrêts | ← Horaires précédentes |
samedi 31 octobre 2026 et dimanche 1 novembre 202621 h 05 → 09 h 55Aucun service
|
dimanche 1 novembre 202609 h 35 → 20 h 05Départs toutes les 1 h 10 minutes
entre 09h37 et 20h07
|
|---|---|---|---|
| Parc d'ActivitésSaint-Erblon | ← | ||
| Centre de LoisirsBourgbarré | |||
| Salle de SportsBourgbarré | |||
| Bourgbarré MairieBourgbarré | |||
| La MotteBourgbarré | |||
| La Basse ErableBourgbarré | |||
| PerelleBourgbarré | |||
| Ormes BlanchesOrgères | |||
| SurcoufOrgères | |||
| CoteauOrgères | |||
| Groupe ScolaireOrgères | |||
| LevantOrgères | |||
| Haye LongueOrgères | |||
| PlardièreOrgères | |||
| OrgerblonOrgères | |||
| Croix du PigeonnetSaint-Erblon | |||
| Collège Saint-PaulSaint-Erblon | |||
| Champ MulonSaint-Erblon | |||
| Paul FévalSaint-Erblon | |||
| Alexandre GiloisSaint-Erblon | |||
| Croix FaucheuxSaint-Erblon | |||
| Simone MarchandSaint-Erblon | |||
| LeuzièresSaint-Erblon | |||
| BrayNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| IseNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| Deux RivesNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| PontNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| MolèneNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| PotiersNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| CentreNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| Louis TexierNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| Petite SaudraisNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| Croix FleurieNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| Mail LancéNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| Petit BeaulieuNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| Hil-BintinaisNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| Hil BoëdrierNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| TriangleRennes | |||
| Henri FrévilleRennes | |||
| Collège Saint-PaulSaint-Erblon | |||
| Champ MulonSaint-Erblon | |||
| Paul FévalSaint-Erblon | |||
| Alexandre GiloisSaint-Erblon | |||
| Croix FaucheuxSaint-Erblon | |||
| Simone MarchandSaint-Erblon | |||
| LeuzièresSaint-Erblon | |||
| BrayNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| IseNoyal-Châtillon-sur-Seiche | |||
| Deux RivesNoyal-Châtillon-sur-Seiche |