La ligne 202 (bus) du réseau de Rennes propose plusieurs parcours et terminus et dessert 24 arrêts, tous parcours confondus, sur les communes de Betton, de Chevaigné, de Rennes et de Saint-Grégoire. Les directions proposées sont : Rennes et Betton. Les arrêts desservis varient selon les parcours. Aucun service prévu cette semaine.
Sens aller · direction Rennes
Cette semaine
Champ Devant → Assomption · 16 arrêts
Du lundi au dimancheAucun service prévu.
Champ Devant → Assomption · 13 arrêts
Du lundi au dimancheAucun service prévu.
Pommiers → Assomption · 14 arrêts
Du lundi au dimancheAucun service prévu.
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : Champ Devant → Assomption | 2Parcours 2 : Champ Devant → Assomption | 3Parcours 3 : Pommiers → Assomption |
|---|---|---|---|
| Champ DevantBetton | |||
| OmblaisBetton | |||
| BrocéliandeBetton | |||
| TrégorBetton | |||
| Betton MairieBetton | |||
| Betton CentreBetton | |||
| Les OrmesBetton | |||
| Haye Renaud GareBetton | |||
| MarronniersBetton | |||
| HoussetBetton | |||
| PommiersChevaigné | |||
| FonderiesChevaigné | |||
| Chevaigné MairieChevaigné | |||
| Chevaigné GareChevaigné | |||
| ChopinaisChevaigné | |||
| Basse RobinaisBetton | |||
| GentilhommièreBetton | |||
| J. Sébastien BachBetton | |||
| Enseigne AbbayeBetton | |||
| Betton ValléeBetton | |||
| Maison BlancheSaint-Grégoire | |||
| Saint-LaurentRennes | |||
| Joliot-Curie - ChateaubriandRennes | |||
| AssomptionRennes |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. Champ Devant → Assomption
2. Champ Devant → Assomption
3. Pommiers → Assomption
Sens retour · direction Betton
Cette semaine
Assomption → Champ Devant · 16 arrêts
Du lundi au dimancheAucun service prévu.
Assomption → Pommiers · 24 arrêts
Du lundi au dimancheAucun service prévu.
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : Assomption → Champ Devant | 2Parcours 2 : Assomption → Pommiers |
|---|---|---|
| AssomptionRennes | ||
| Joliot-Curie - ChateaubriandRennes | ||
| Saint-LaurentRennes | ||
| Maison BlancheSaint-Grégoire | ||
| Betton ValléeBetton | ||
| Enseigne AbbayeBetton | ||
| HoussetBetton | ||
| MarronniersBetton | ||
| Haye Renaud GareBetton | ||
| Les OrmesBetton | ||
| Betton CentreBetton | ||
| Betton MairieBetton | ||
| TrégorBetton | ||
| BrocéliandeBetton | ||
| OmblaisBetton | ||
| Champ DevantBetton | ||
| J. Sébastien BachBetton | ||
| GentilhommièreBetton | ||
| Basse RobinaisBetton | ||
| ChopinaisChevaigné | ||
| Chevaigné GareChevaigné | ||
| Chevaigné MairieChevaigné | ||
| FonderiesChevaigné | ||
| PommiersChevaigné |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. Assomption → Champ Devant
2. Assomption → Pommiers