direction ZI Ouest
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : La Poterie → ZI Ouest | 2Parcours 2 : La Poterie → Roazhon Park | 3Parcours 3 : Saint-Saëns → ZI Ouest |
|---|---|---|---|
| La PoterieRennes | |||
| MonnetRennes | |||
| BourgueilRennes | |||
| GohierRennes | |||
| RoncerayRennes | |||
| CARSATRennes | |||
| Haut SancéRennes | |||
| VeyettesRennes | |||
| BreillouChantepie | |||
| ForumCesson-Sévigné | |||
| Bas VillageCesson-Sévigné | |||
| Chêne MorandCesson-Sévigné | |||
| CharmillesCesson-Sévigné | |||
| ErbonièreCesson-Sévigné | |||
| BuissonCesson-Sévigné | |||
| Pré GarelRennes | |||
| Saint-SaënsRennes | |||
| PavieRennes | |||
| Cimetière de l'EstRennes | |||
| SerpetteRennes | |||
| MouézyRennes | |||
| Croix Saint-HélierRennes | |||
| LaënnecRennes | |||
| GaresRennes | |||
| TNBRennes | |||
| RépubliqueRennes | |||
| Pont de BretagneRennes | |||
| Le MailRennes | |||
| Chèques PostauxRennes | |||
| Guilloux LorientRennes | |||
| PapeteriesRennes | |||
| GéniauxRennes | |||
| Roazhon ParkRennes | |||
| LemaistreRennes | |||
| BerthaultRennes | |||
| Jardin ModerneRennes | |||
| ServignéRennes | |||
| MaraisVezin-le-Coquet | |||
| Trois MarchesVezin-le-Coquet | |||
| ZI OuestVezin-le-Coquet |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. La Poterie → ZI Ouest
2. La Poterie → Roazhon Park
3. Saint-Saëns → ZI Ouest
direction La Poterie
Horaires et fréquences détaillées
Référence commune des parcours
À gauche, les arrêts de référence ; à droite, tous les parcours. Les flèches indiquent le sens de circulation.
| Thermomètre de référence | 1Parcours 1 : ZI Ouest → La Poterie | 2Parcours 2 : Roazhon Park → La Poterie | 3Parcours 3 : ZI Ouest → Saint-Saëns | 4Parcours 4 : République → Anjou | 5Parcours 5 : Jardin Moderne → République |
|---|---|---|---|---|---|
| ZI OuestVezin-le-Coquet | |||||
| Trois MarchesVezin-le-Coquet | |||||
| MaraisVezin-le-Coquet | |||||
| ServignéRennes | |||||
| Jardin ModerneRennes | |||||
| BerthaultRennes | |||||
| LemaistreRennes | |||||
| Roazhon ParkRennes | |||||
| GéniauxRennes | |||||
| PapeteriesRennes | |||||
| Guilloux LorientRennes | |||||
| Chèques PostauxRennes | |||||
| Le MailRennes | |||||
| Place de BretagneRennes | |||||
| RépubliqueRennes | |||||
| RépubliqueRennes | |||||
| LibertéRennes | |||||
| GaresRennes | |||||
| LaënnecRennes | |||||
| Croix Saint-HélierRennes | |||||
| MouézyRennes | |||||
| SerpetteRennes | |||||
| Cimetière de l'EstRennes | |||||
| PavieRennes | |||||
| Pré GarelRennes | |||||
| BuissonCesson-Sévigné | |||||
| ErbonièreCesson-Sévigné | |||||
| CharmillesCesson-Sévigné | |||||
| Chêne MorandCesson-Sévigné | |||||
| Bas VillageCesson-Sévigné | |||||
| ForumCesson-Sévigné | |||||
| BreillouChantepie | |||||
| VeyettesRennes | |||||
| Haut SancéRennes | |||||
| CARSATRennes | |||||
| RoncerayRennes | |||||
| GohierRennes | |||||
| BourgueilRennes | |||||
| MonnetRennes | |||||
| La PoterieRennes | |||||
| Saint-SaënsRennes | |||||
| Rond Point de BrayCesson-Sévigné | |||||
| MonniaisCesson-Sévigné | |||||
| PeupliersCesson-Sévigné | |||||
| Cesson GareCesson-Sévigné | |||||
| BordageCesson-Sévigné | |||||
| RigourdièreCesson-Sévigné | |||||
| TurbanièreBrécé | |||||
| PâtisBrécé | |||||
| DestiersBrécé | |||||
| ProvenceBrécé | |||||
| SaulesBrécé | |||||
| MainguèreBrécé | |||||
| AnjouBrécé |
Référence construite à partir du parcours principal, choisi selon le nombre de départs. L’ordre des arrêts de chaque parcours est conservé ; un arrêt peut apparaître plusieurs fois pour les boucles ou les ordres incompatibles. Aucun symbole au-delà des terminus. Schéma sans échelle. Les quais opposés sont rapprochés par station parente ou par nom et proximité.
1. ZI Ouest → La Poterie
2. Roazhon Park → La Poterie
3. ZI Ouest → Saint-Saëns
4. République → Anjou
5. Jardin Moderne → République